北京标准时间
3,958
历年赛事统计
阿尔甲
2025-2026 阿尔甲(正确比分统计) 231 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 45 19.48%
2 1:1 34 14.72%
3 2:1 25 10.82%
4 0:0 19 8.23%
5 0:1 19 8.23%
6 2:0 18 7.79%
7 1:2 15 6.49%
8 2:2 12 5.19%
9 其他 10 4.33%
10 3:1 8 3.46%
11 3:0 7 3.03%
12 3:2 7 3.03%
13 0:2 6 2.6%
14 1:3 2 0.87%
15 0:3 2 0.87%
16 2:3 2 0.87%
17 3:3 0 0%
2024-2025 阿尔甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 43 17.92%
2 0:0 42 17.5%
3 2:1 27 11.25%
4 2:0 25 10.42%
5 1:1 24 10%
6 0:1 17 7.08%
7 1:2 14 5.83%
8 2:2 9 3.75%
9 1:3 7 2.92%
10 3:2 7 2.92%
11 0:2 6 2.5%
12 3:0 6 2.5%
13 其他 6 2.5%
14 2:3 3 1.25%
15 0:3 2 0.83%
16 3:1 2 0.83%
17 3:3 0 0%
2023-2024 阿尔甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 39 16.25%
2 2:1 34 14.17%
3 0:0 28 11.67%
4 1:1 26 10.83%
5 0:1 23 9.58%
6 其他 20 8.33%
7 2:0 19 7.92%
8 3:0 8 3.33%
9 1:2 7 2.92%
10 2:2 7 2.92%
11 3:1 7 2.92%
12 2:3 6 2.5%
13 0:2 5 2.08%
14 3:2 5 2.08%
15 1:3 4 1.67%
16 0:3 2 0.83%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 711 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 127 17.86%
2 0:0 89 12.52%
3 2:1 86 12.1%
4 1:1 84 11.81%
5 2:0 62 8.72%
6 0:1 59 8.3%
7 1:2 36 5.06%
8 其他 36 5.06%
9 2:2 28 3.94%
10 3:0 21 2.95%
11 3:2 19 2.67%
12 0:2 17 2.39%
13 3:1 17 2.39%
14 1:3 13 1.83%
15 2:3 11 1.55%
16 0:3 6 0.84%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额